Contas Públicas

 

 

 
MENU
  Página Inicial
   
   
   
   
   

 

RECEITA - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS/ 2003

 

 MÊS FPM* ITR IOF LC 87/96 LC 87/96-1579 FUNDEF TOTAL
01 467.464,18 406,00 0,00 829,02 0,00 303.096,46 771.795,66
02 492.218,32 165,84 0,00 742,33 0,00 332.105,91 825.232,40
03 426.932,81 147,56 0,00 742,33 0,00 287.974,61 715.797,31
04 406.493,80 268,33 0,00 742,33 0,00 301.356,96 708.861,42
05 570.157,11 51,04 0,00 742,33 0,00 353.944,86 924.895,34
06 400,397,97 156,59 0,00 742,33 0,00 283.289,08 684.585,97
07 335.714,56 215,33 0,00 742,33 0,00 254.742,10 591.414,32
08 440.428,43 790,04 0,00 742,33 0,00 304.773,35 746.734,15
09 382.151,71 59,97 0,00 742,33 0,00 271.239,65 654.193,66
10 394.610,34 3.843,87 0,00 742,33 0,00 316.629,63 715.826,17
11 439.800,00 1.217,41 0,00 742,33 0,00 323.931,56 765.711,30
12 458.524,92 0,00 0,00 742,33 0,00 309.495,28 768.762,53
  5.214.914,15 7.321,98 0,00 8.994,65 0,00 3.642.579,45 8.873.810,23
 

RECEITA - TRANSFERÊNCIAS FEDERAIS/ 2004

.
 MÊS FPM* ITR IOF LC 87/96 LC 87/96-1579 FUNDEF TOTAL
01 500.868,50 340,91 0,00 744,73 0,00 363.296,40 865.250,54
02 546.998,90 324,72 0,00 0,00 0,00 426.919,18 974.242,80
  1.047.867,40 665,63 0,00 744,73 0,00 790.215,58 1.839.493,34

*Os valores do FPM  já estão descontados da parcela (15%) destinada ao FUNDEF.

 

copyright © 2001- Prefeitura Municipal de Simão Dias
Todos os Direitos Reservados
     
   
     
   
 

De quem foi o primeiro automóvel de Simão Dias?

clique aqui e saiba mais sobre isso>>

 
   
 

Quem foi o vaqueiro Simão Dias?

clique aqui e saiba mais sobre ele>>

 
   
 

Veja os dados estatísticos do Município com base nas informações do IBGE